<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HPPARK-BLOG &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.hppark.net/archives/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hppark.net</link>
	<description>ホームページ作成・検索エンジン対策・各種WEBサイト制作のホームページパークブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>前回のYahoo!検索 更新</title>
		<link>http://blog.hppark.net/archives/99</link>
		<comments>http://blog.hppark.net/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホームページパーク</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hppark.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[この前のYahoo!の更新では、大きな影響を受けた方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか？ いろいろなところからもらった情報では、今回の傾向は、 ①テキストリンクの内容　②キーワードの最適化　③被リンクの増加状況  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hppark.net/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!検索 Index Update</title>
		<link>http://blog.hppark.net/archives/88</link>
		<comments>http://blog.hppark.net/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホームページパーク</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hppark.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[5月22日に行われたYahoo!検索の検索アルゴリズムをバージョンアップ。 それから1ヶ月も経たないうちにインデックスのフルアップデートが行われました。 今回はどんな動きになるんでしょうか？ 少し時間を掛けて分析していき [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hppark.net/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索順位が上がりました。</title>
		<link>http://blog.hppark.net/archives/64</link>
		<comments>http://blog.hppark.net/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホームページパーク</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!検索]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hppark.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[2009年5月22日にYahoo!検索において、検索アルゴリズムのバージョンアップが行われました。 幸いにも、ホームページパークのWEBサイトは、「ホームページ作成　大阪」というキーワードで7位と順位を上げることが出来ま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hppark.net/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

